シーン展開 | |
---|---|
食や生活環境の安心安全のために、しっかり洗浄されているか、洗浄後の清浄度を数値化できます。 |
仕 様 | |
---|---|
測定時間 | 10秒 |
機 能 | 温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信 |
測定単位 | RLU |
データメモリ | 2000データ |
通信機能 | Bluetooth搭載 |
ディスプレイ | 有機EL |
本体サイズ | 65×176×40mm |
本体重量 | 255g |
電 源 | 単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 |
付属品 | 単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル |
Copyright© http://mioskinmienbac.vn , 2019 All Rights Reserved.